
Окрошка с помидорами на кефире
Жарким летом идеальным блюдом является Окрошка. Легкий сытный и вкусный холодный суп. В данном рецепте предлагаю вам окрошку с помидорами.
Так готовят окрошку в Северном Казахстане и на юге Узбекистана.
Попробуйте очень вкусно!
Состав продуктов:
1. Кефир — 1 литр
2. Майонез — 2 ст. ложки
3. Колбаса — 200 гр, (или варенное мясо).
4. Картофель- 6-7 шт.
5. Яйца — 5 шт.
6. Зеленый лук — 25 гр, укроп — 25 гр, петрушка — 25 гр, (по 1 пучку)
7. Редис — 7 шт.
8. Огурцы — 4 шт.
9. Помидоры- 3 шт.
10. Соль — 3 гр и перец — 3 гр или по вкусу.
11. Минеральная вода ( газированная) — 1,5 литра.

В окрошку принято добавлять овощи (например, картофель, морковь, огурцы, помидоры), зелень (такие как зеленый лук, петрушка, укроп), вареные яйца. Заправлять окрошку лучше всего специальным квасом для окрошки, но мы будем заправлять кефиром и минеральной водой. Надеюсь, что будет вкусно и Вам понравится.
В настоящее время вариантов окрошки достаточно много и можно готовить окрошку из тех продуктов, которые вам больше всего нравятся.
Способ приготовления:
- Колбасу(мясо), картофель , яйца и помидоры накрошить мелкими кубиками.
- Редис и огурцы мелко порезать.
- Лук, петрушку и укроп нашинковать.
- Добавить соль, перец, кефир , майонез и минеральную воду.
- Все тщательно перемешать.
Результаты:
Краткий состав готового блюда
продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр |
углеводы гр |
калорий ккал |
||
кефир | 1 л | 1000 | 28.00 | 32.00 | 41.00 | 554.00 | ||
майонез | 2 ст.л. | 40 | 1.24 | 26.80 | 1.04 | 250.08 | ||
колбаса вареная | 200 гр | 200 | 24.00 | 50.00 | 0.00 | 546.00 | ||
мясо | — | — | не указан вес или количество | |||||
картофель | 6.5 шт | 390 | 7.80 | 1.56 | 63.57 | 283.53 | ||
яйцо куриное | 5 шт | 300 | 38.09 | 34.50 | 2.09 | 470.70 | ||
лук зеленый | 25 гр | 25 | 0.32 | 0.02 | 0.80 | 4.52 | ||
укроп | 25 гр | 25 | 0.62 | 0.12 | 1.57 | 9.52 | ||
петрушка | 25 гр | 25 | 0.92 | 0.10 | 1.90 | 11.72 | ||
редис | 7 шт | 420 | 5.04 | 0.42 | 14.28 | 77.70 | ||
огурец | 4 шт | 240 | 1.92 | 0.24 | 7.19 | 36.96 | ||
томаты | 3 шт | 180 | 1.08 | 0.36 | 7.56 | 35.82 | ||
соль поваренная | 3 гр | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
перец | 3 гр | 3 | 0.32 | 0.09 | 1.94 | 7.65 | ||
вода газированная | 1.5 л | 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Итого | 4327 | 108.49 | 146.13 | 141.14 | 2286.95 | |||
На 100 гр готового продукта | 2.50 | 3.37 | 3.26 | 52.62 |
Подробный состав, на 100 гр готового блюда
Состав | Кол-во | Продукт с наибольшим содержанием | ||
Белки, г | 2.50 | яйцо куриное (35%) | ||
Жиры, г | 3.37 | колбаса вареная (34%) | ||
Углеводы, г | 3.26 | картофель (45%) | ||
Калорийность, ккал | 52.62 | кефир (24%) | ||
Вода, г | 69.12 | вода газированная (50%) | ||
Витамин A, мг | 0.10 | томаты (49%) | ||
Витамин B1, мг | 0.03 | колбаса вареная (25%) | ||
Витамин B12, мкг | 0.12 | кефир (72%) | ||
Витамин B2, мг | 0.09 | кефир (46%) | ||
Витамин B5, мг | — | |||
Витамин B6, мг | 0.06 | картофель (40%) | ||
Витамин B9, мкг | 4.55 | кефир (39%) | ||
Витамин C, мг | 6.77 | редис (35%) | ||
Витамин D, мкг | 0.15 | яйцо куриное (99%) | ||
Витамин E, мг | 0.48 | майонез (60%) | ||
Витамин H, мкг | 2.32 | яйцо куриное (60%) | ||
Витамин PP, мг | 0.29 | картофель (39%) | ||
Алюминий, мкг | 103.71 | картофель (74%) | ||
Бор, мкг | 24.85 | картофель (41%) | ||
Железо, мг | 0.55 | яйцо куриное (31%) | ||
Зола, г | 0.45 | колбаса вареная (28%) | ||
Йод, мкг | 5.26 | кефир (39%) | ||
Калий, мг | 154.91 | картофель (33%) | ||
Кальций, мг | 41.45 | кефир (66%) | ||
Кобальт, мкг | 2.02 | яйцо куриное (34%) | ||
Крахмал, г | 1.40 | картофель (96%) | ||
Кремний, мг | — | |||
Литий, мкг | 9.17 | картофель (75%) | ||
Магний, мг | 10.56 | кефир (30%) | ||
Марганец, мкг | 50.41 | картофель (30%) | ||
Медь, мкг | 46.08 | редис (31%) | ||
Молибден, мкг | 2.83 | кефир (40%) | ||
Моно- и дисахариды, г | 0.80 | редис (37%) | ||
Натрий, мг | 68.92 | колбаса вареная (56%) | ||
Не насыщенные жирные кислоты, г | 0.21 | яйцо куриное (95%) | ||
Никель, мкг | 2.35 | редис (57%) | ||
Олово, мкг | — | |||
Органические кислоты, г | 2.74 | соль поваренная (97%) | ||
Пищевые волокна, г | 0.44 | редис (34%) | ||
Рубидий, мкг | 51.43 | картофель (87%) | ||
Селен, мкг | 0.46 | кефир (100%) | ||
Сера, мг | 22.55 | яйцо куриное (54%) | ||
Стронций, мкг | — | |||
Титан, мкг | — | |||
Фосфор, мг | 57.66 | кефир (38%) | ||
Фтор, мкг | 15.82 | кефир (29%) | ||
Хлор, мг | 91.21 | соль поваренная (45%) | ||
Холестерин, мг | 39.51 | яйцо куриное (100%) | ||
Холин, мг | 27.47 | яйцо куриное (63%) | ||
Хром, мкг | 3.27 | редис (32%) | ||
Цинк, мкг | 243.65 | кефир (37%) | ||
Гликемический индекс, | 15.90 | картофель (39%) |
Совместимость продуктов при раздельном питании:
Хорошо совместимы: лук зеленый — кефир, лук зеленый — колбаса вареная, лук зеленый — мясо, лук зеленый — картофель, лук зеленый — яйцо куриное, укроп — кефир, укроп — колбаса вареная, укроп — мясо, укроп — картофель, укроп — яйцо куриное, петрушка — кефир, петрушка — колбаса вареная, петрушка — мясо, петрушка — картофель, петрушка — яйцо куриное, редис — кефир, редис — колбаса вареная, редис — мясо, редис — картофель, редис — яйцо куриное, огурец — кефир, огурец — колбаса вареная, огурец — мясо, огурец — картофель, огурец — яйцо куриное, томаты — лук зеленый, томаты — укроп, томаты — петрушка, томаты — редис, томаты — огурец.
Допустимо: томаты — кефир.
Плохо совместимы: колбаса вареная — кефир, мясо — кефир, картофель — кефир, картофель — колбаса вареная, картофель — мясо, яйцо куриное — кефир, яйцо куриное — колбаса вареная, яйцо куриное — мясо, яйцо куриное — картофель, томаты — колбаса вареная, томаты — мясо, томаты — картофель, томаты — яйцо куриное.